
| no | 英文 | 学名 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 4403 | White Silk Cotton Tree | Ceiba pentandra | 熱帯アフリカ、熱帯アメリカ、熱帯アジア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4404 | White siris | Ailanthus peekelli | ニューギニア |
| 4405 | White Spruce | Picea engelmanni | 北アメリカ西部 |
| 4406 | White spruce | Picea glauca | 北アメリカ東部 |
| 4407 | White Sterculia | Sterculia oblonga | 西アフリカ |
| 4408 | White stringybark | Eucalyptus scabra | オーストラリア |
| 4409 | White Thingan | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4410 | White Tola | Gossweilerodendron balsamiferum | 西アフリカ |
| 4411 | White Tulip Oak | Pterygota horsfieldia | ニューギニア |
| 4412 | White Walnut | Juglans cinerea | 北米 |
| 4413 | White willow | Salix alba | ヨーロッパ、西アジア、シベリア |
| 4414 | White Wood | Liriodendron tulipifera | 北アメリカ東部 |
| 4415 | Whitebombey | Terminalia spp. | インド |
| 4416 | Whiteleaf Japanese Magnolia | Magnolia obovata | 中国、朝鮮半島北海道、本州、四国、九州、中国 |
| 4417 | Whte oak | Quercus alba | 北アメリカ東部 |
| 4418 | Wild Cashew | Anacardium excelsum | 熱帯アメリカ |
| 4419 | Wild Cherry | Prunus avium | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、シベリア |
| 4420 | Wild Cherry Gean | Prunus avium | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、シベリア |
| 4421 | Wild Pecan | Carya cordiformis | 北アメリカ東部 |
| 4422 | Wild Pecan | Carya illinoensis | 北米 |
| 4423 | Winged Elm | Ulmus thomasii | 北アメリカ東部、中部 |
| 4424 | Winterthorn Tree | Acacia albida | 西アフリカ |
| 4425 | Wirimiri ripeiro vermelho | Lecomtedoxa klaineana | 西アフリカ |
| 4426 | Wishmore | Tarrietia densiflora | 西アフリカ |
| 4427 | Wishmore | Tarrietia utilis | 西アフリカ |
| 4428 | Wismore | Tarrietia densiflora | 西アフリカ |
| 4429 | Wismore | Tarrietia utilis | 西アフリカ |
| 4430 | Witte Paardenkastanje | Aesculus hippocastanum | ヨーロッパ |
| 4431 | Wiyu | Garuga floribunda | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4432 | Wnaimei | Lovoa trichilioides | 西アフリカ |
| 4433 | Woodland onion | Scorodocarpus borneensis | インドネシア、マレーシア |
| 4434 | Woollybutt | Eucalyptus longifolia | オーストラリア |
| 4435 | Woto-kwarie | Qualea rosea | 熱帯アメリカ |
| 4436 | Wulo | Combretodendron africanum | 西アフリカ |
| 4437 | Wych elm | Ulmus glabra | ヨーロッパ |
| 4297 | Wacapoe | Vouacapoua americana | 熱帯アメリカ |
| 4298 | Wacapou | Vouacapoua americana | 熱帯アメリカ |
| 4299 | Wahoo | Ulmus thomasii | 北アメリカ東部、中部 |
| 4300 | Waika | Symphonia globulifera | 熱帯アメリカ |
| 4301 | Wainop | Ocotea rodiaei | 南米北部 |
| 4302 | Walele | Pycnanthus angolensis | 熱帯アフリカ |
| 4303 | Wallaba | Eperua falcate | 南米北部 |
| 4304 | Walnut | Juglans cinerea | 北米 |
| 4305 | Walnut | Juglans regia | ヨーロッパ、西アジア |
| 4306 | Wama | Ricinodendron heudelotii | 中央アメリカ |
| 4307 | Wamania | Minquartia guianensis | 南米北部 |
| 4308 | Wamara | Swartzia leiocalycina | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 4309 | Wanania | Minquartia guianensis | 南米北部 |
| 4310 | Wandoo | Eucalyptus redunca | オーストラリア |
| 4311 | Wane | Ocotea rubra | 南米北部 |
| 4312 | Wanga | Staudtia gabonensis | 中部アフリカ |
| 4313 | Wansenwa | Turraeanthus africana | 西アフリカ |
| 4314 | Ware | Pterygota macrocarpa | 西アフリカ |
| 4315 | Water Bitternut | Carya cordiformis | 北アメリカ東部 |
| 4316 | Water Elm | Ulmus americana | 北アメリカ東部 |
| 4317 | Water gum | Eugenia spp. | ニューギニア |
| 4318 | Water gum | Syzygium sp. | ニューギニア |
| 4319 | Water Hickory | Carya cordiformis | 北アメリカ東部 |
| 4320 | Watergum | Eugenia gustavioides | オーストラリア |
| 4321 | Water-ripple Willow | Fraxinus mandshurica | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、シベリア |
| 4322 | Wau beech | Elmerrillia papuana | ニューギニア |
| 4323 | Wawa | Triplochiton scleroxylon | 西アフリカ |
| 4324 | Wawabima | Sterculia rhinopetala | 西アフリカ |
| 4325 | Wayaca | Guaiacum officinale | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 4326 | Webango | Ricinodendron heudelotii | 中央アメリカ |
| 4327 | Weeping Paperbark | Melaleuca leucadendron | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア、ニューギニア、オーストラリア |
| 4328 | Weeping Pine | Pinus patula | 熱帯アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、マダガスカル島 |
| 4329 | Weeping Pine | Pinus patula | 熱帯アメリカ、マダガスカル島(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4330 | Weeping Willow | Salix babylonica | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島 |
| 4331 | Wellingtonia | Sequoia dendron | 北アメリカ西部 |
| 4332 | West African Coria | Cordia millenii Bak. | 熱帯アフリカ |
| 4333 | West Australian blackbutt | Eucalyptus patens | オーストラリア |
| 4334 | West Indian Birch | Bursera simaruba | 熱帯アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、北米南部 |
| 4335 | West Indian Birch | Bursera simaruba | 熱帯アメリカ、北米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4336 | West Indian Cedar | Cedrela odorata | 熱帯アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン |
| 4337 | West Indian Cedar | Cedrela odorata | 熱帯アメリカ、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4338 | West Indian Elm | Guazuma ulmifolia | 南米北部 |
| 4339 | West Indian Locust | Hymenaea courbaril | 南米北部(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4340 | West Indian Locust | Hymenaea courbaril | 南米北部、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4341 | Western Alder | Alnus rubra Bong. | 北アメリカ西部 |
| 4342 | Western Arbor-Vitae | Thuja plicata | 北アメリカ西部 |
| 4343 | Western Balsam fir | Abies grandis | 北アメリカ西部 |
| 4344 | Western Balsam Poplar | Populus trichocarpa | 北アメリカ西部 |
| 4345 | Western Catalpa | Catalpa speciosa | 北米 |
| 4346 | Western hemlock | Tsuga heterophylla | 北アメリカ西部 |
| 4347 | Western Larch | Larix occidentalis | 北アメリカ西部 |
| 4348 | Western red cedar | Thuja plicata | 北アメリカ西部 |
| 4349 | Western Spruce | Picea sitchensis | 北アメリカ西部 |
| 4350 | Western Tamarack | Larix occidentalis | 北アメリカ西部 |
| 4351 | Western white pine | Pinus monticola | 北アメリカ西部 |
| 4352 | Western Yellow Pine | Pinus ponderosa | 北アメリカ西部 |
| 4353 | Weymouth Pine | Pinus strobus | 北アメリカ東部 |
| 4354 | Whalebone | Tabebuia sp. | 熱帯アメリカ |
| 4355 | White Afara | Terminalia superba | 熱帯アフリカ |
| 4356 | White Ash | Fraxinus americana | 北アメリカ東部 |
| 4357 | White Bass Wood | Tilia americana | 北アメリカ東部 |
| 4358 | White beech | Gmelina leichhardtii | オーストラリア |
| 4359 | White beech | Gmelina moluccana | ニューギニア |
| 4360 | White beech | Gmelina sp. | ニューギニア |
| 4361 | White Birch | Betula papyrifera | 北アメリカ東部 |
| 4362 | White Birch | Betula pubescens | ヨーロッパ |
| 4363 | White birdh | Schizomeria ovata | オーストラリア |
| 4364 | White box | Eucalyptus albens | オーストラリア |
| 4365 | White Cedar | Chamaecyparis thyoides | 北アメリカ東部 |
| 4366 | White Cedar | Melia azedarach | インド、インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4367 | White Cheese Wood | Alstonia scholaris | インド、インドシナ地域、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4368 | White cheesewood | Alstonia scholaris | インド、インドシナ地域、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4369 | White Cherry | Schizomeria ovata | オーストラリア |
| 4370 | White Corky Elm | Ulmus thomasii | 北アメリカ東部、中部 |
| 4371 | White Cypress | Chamaecyparis thyoides | 北アメリカ東部 |
| 4372 | White Cypress Pine | Callitris glauca | アジア、オーストラリア |
| 4373 | White dammar | Vateria indica | インド |
| 4374 | White dammar Tree | Vateria indica | インド |
| 4375 | White dhup | Vateria indica | インド |
| 4376 | White Elm | Ulmus americana | 北アメリカ東部 |
| 4377 | White Elm | Ulmus thomasii | 北アメリカ東部、中部 |
| 4378 | White fir | Abies concolor | 北アメリカ西部 |
| 4379 | White fir | Abies grandis | 北アメリカ西部 |
| 4380 | White Fir | Abies lasiocarpa | 北アメリカ西部 |
| 4381 | White fir | Abies procera | 北アメリカ西部 |
| 4382 | White Gum | Eucalyptus alba | オーストラリア |
| 4383 | White gum | Eucalyptus rossii | オーストラリア |
| 4384 | White Indrajau | Wrightia tomentosa | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4385 | White jacaranda | Jacaranda semiserrata | 南米北部 |
| 4386 | White Jelutong | Dyera sp. | インドネシア、マレーシア |
| 4387 | White lauan | Pentacme contorta | フィリッピン |
| 4388 | White lauan | Shorea almon | フィリッピン |
| 4389 | White lauan | Shorea squamata | フィリッピン |
| 4390 | White Laurel | Cryptocarya cinnanamomifolia | Cryptocarya |
| 4391 | White Mahogany | Tabebuia donellsmithii | 中央アメリカ |
| 4392 | White Meranti | Shorea javanica | インドネシア、マレーシア |
| 4393 | White Meranti | Shorea spp. | インドネシア、マレーシア |
| 4394 | White Oliver | Terminalia amazonia | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 4395 | White Peroba | Paratecoma peroba | 南米北部 |
| 4396 | White Pine | Pinus monticola | 北アメリカ西部 |
| 4397 | White Pine | Pinus strobus | 北アメリカ東部 |
| 4398 | White Popl | Populus grandidentata | 北アメリカ東部 |
| 4399 | White Popl | Populus tremula | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 4400 | White Post Cedar | Libocedrus decurrens | 北アメリカ西部 |
| 4401 | White Seraya | Parashorea plicata | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4402 | White Silk Cotton Tree | Ceiba pentandra | 熱帯アフリカ、熱帯アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、熱帯アジア |
中川木材産業のビジネスPRその6
健康関連のステップ、「スローステップ2種」と「玄関ステップ」そしふ屋外のステップです。 画像クリックでそれぞれのカートに。(公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )