
| no | 英文 | 学名 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 4438 | Xoai | Mangifera indica | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4439 | xoai Com | Mangifera indica | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4440 | Xoan | Melia azedarach | インド、インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4441 | Xoay | Dialium cochinchinense | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4442 | Xu'o'ng Ca | Xylocarpus moluccensis | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4443 | Yabani Fisne | Prunus avium | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、シベリア |
| 4444 | Yagrumo | Cecroia peltata | 西インド諸島 |
| 4445 | Yagrumo hembra | Cecroia peltata | 西インド諸島 |
| 4446 | Yahu | Sterculia pruriens | 熱帯アメリカ |
| 4447 | Yakal | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4448 | Yakal | Hopea sangal | インドネシア、マレーシア |
| 4449 | Yakal | Shorea gisok | フィリッピン |
| 4450 | Yakal | Shorea laevifolia | インドネシア、マレーシア |
| 4451 | Yakal | Shorea laevis | インドネシア、マレーシア |
| 4452 | Yakal | Shorea seminis | インドネシア、マレーシア |
| 4453 | Yan Mu | Wrightia tomentosa | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4454 | Yandira | Minquartia guianensis | 南米北部 |
| 4455 | Yandiroba | Minquartia guianensis | 南米北部 |
| 4456 | Yang | Dipterocarpus gracilis | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4457 | Yang | Dipterocarpus grandiflorus | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4458 | Yang | Dipterocarpus kerrii | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4459 | Yang | Dipterocarpus spp. | フィリッピン |
| 4460 | Yawe | Tarrietia densiflora | 西アフリカ |
| 4461 | Ye Tama | Toona sureni | インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4462 | Yegna | Brachystegia laurentii | 西アフリカ |
| 4463 | Yegna | Brachystegia mildbraedii | 西アフリカ |
| 4464 | Yellow birch | Betula alleghaniensis | 北アメリカ東部 |
| 4465 | Yellow box | Eucalyptus melliodora | オーストラリア |
| 4466 | Yellow Box Wood | Planchonella euphlebia | オーストラリア |
| 4467 | Yellow demerara | Ocotea rodiaei | 南米北部 |
| 4468 | Yellow fir | Abies grandis | 北アメリカ西部 |
| 4469 | Yellow Hard Wood | Neonauclea papuana | ニューギニア |
| 4470 | Yellow hardwood | Neonauclea papuana | ニューギニア |
| 4471 | Yellow heart | Fagraea muelleri | オーストラリア |
| 4472 | Yellow lauan | Shorea philippinensis | フィリッピン |
| 4473 | Yellow Meranti | Shorea spp. | インドネシア、マレーシア |
| 4474 | Yellow Mombin | Spondias mombin | 熱帯アメリカ |
| 4475 | Yellow Pine | Pinus echinata | 北アメリカ南部 |
| 4476 | Yellow Pine | Pinus palustris | 北アメリカ南部 |
| 4477 | Yellow Pne | Pinus ponderosa | 北アメリカ西部 |
| 4478 | Yellow poplar | Liriodendron tulipifera | 北アメリカ東部 |
| 4479 | Yellow Sentol | Melia azedarach | インド、インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4480 | Yellow Soruce | Picea sitchensis | 北アメリカ西部 |
| 4481 | Yellow Sterculia | Eribroma oblonga | 西アフリカ |
| 4482 | Yellow Sterculia | Sterculia oblonga | 西アフリカ |
| 4483 | Yellow stringybark | Eucalyptus muelleriana | オーストラリア |
| 4484 | Yellow sucupira | Ferreirea spectabilis | 南米北部 |
| 4485 | Yellow Terminalia | Terminalia complanata | ニューギニア |
| 4486 | Yellowbark oak | Quercus velutina | 北アメリカ東部 |
| 4487 | Yellowwood | Podocarpus guatemalensis | 熱帯アメリカ |
| 4488 | Yemeri | Vochysia hondurensis | 南米北部 |
| 4489 | Yenipapa | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 4490 | Yertchuk | Eucalyptus consideniana | オーストラリア |
| 4491 | Yesquero | Cariniana brasiliensis | 南米北部 |
| 4492 | Yezo Spruce | Picea jezoensis | 日本(この地区を材質表に掲載 )、シベリア |
| 4493 | Yezo Spruce | Picea jezoensis | 日本、シベリア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4494 | Yezomatsu | Picea jezoensis | 日本(この地区を材質表に掲載 )、シベリア |
| 4495 | Yezomatsu | Picea jezoensis | 日本、シベリア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4496 | Ylang-Ylang | Cananga odorata | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4497 | Yoke | Astronium fraxinifolium | 中央イメリカ、南アメリカ北部 |
| 4498 | Yomo de huero | Balfourodendron riedelianum | 熱帯アメリカ |
| 4499 | Yon | Anogeissus acuminata | インドシナ地域 |
| 4500 | Yorrel | Eucalyptus grandis | オーストラリア |
| 4501 | Yucon White Birch | Betula neoalaskana | 北アメリカ北部 |
| 4502 | Zapatero | Peltogyne paniculata | 中央アメリカ、南米北部 |
| 4503 | Zebra Wood | Astronium graveokens | 南米北部 |
| 4504 | Zebra Wood | Diospyros spp. | ニューギニア |
| 4505 | Zebrawood | Astronium fraxinifolium | 中央イメリカ、南アメリカ北部 |
| 4506 | zelkova | Zelkova serrata | 本州、四国、九州、朝鮮半島、中国、台湾 |
| 4507 | Zoele | Monopetalanthus durandii | 西アフリカ |
| 4508 | Zopilote | Swietenia macrophylla | 中央アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン |
| 4509 | Zopilote | Swietenia macrophylla | 中央アメリカ、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4510 | Zopilote | Swietenia mahagoni | 西インド諸島 |
| 4511 | Zouga | Aucoumea klaineana | 西アフリカ、中部アフリカ |
| 4512 | Zujugue | Minquartia guianensis | 南米北部 |
中川木材産業のビジネスPRその6
健康関連のステップ、「スローステップ2種」と「玄関ステップ」そしふ屋外のステップです。 画像クリックでそれぞれのカートに。(公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )