
| no | 英文 | 学名 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 4030 | Ta Ban | Xylocarpus moluccensis | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4031 | Ta Buun dam | Xylocarpus moluccensis | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4032 | Ta Khain Nu | Anogeissus acuminata | インドシナ地域 |
| 4033 | Table dog Wood | Cornus controversa | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島 |
| 4034 | Tacamahac Poplar | Populus balsamifera | 北米 |
| 4035 | Tacamahaco | Protium decandrum | 南米北部 |
| 4036 | Tache | Myroxylon balsamum | 熱帯アメリカ |
| 4037 | Tacuna | Cecroia peltata | 西インド諸島 |
| 4038 | Tadiri | Planchonella euphlebia | オーストラリア |
| 4039 | Tagum Tagum | Tristiropsis canarioides | ニューギニア |
| 4040 | TaiwanYellow Cypress | Chamaecyparis formosensis | 中国、朝鮮半島 |
| 4041 | Takalis | Pentace triptera | インドネシア、マレーシア |
| 4042 | Takaliu | Homalium tomentosum | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4043 | Takhian | Hopea mengarawan | インドネシア、マレーシア |
| 4044 | Takhian | Hopea nervosa | インドネシア、マレーシア |
| 4045 | Takhian | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4046 | Ta-khian-thawng | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4047 | Takien | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4048 | Takien Nu | Anogeissus acuminata | インドシナ地域 |
| 4049 | Takina | Brosimum utile | 熱帯アメリカ |
| 4050 | Tala | Saccoglottis gabunensis | 西アフリカ |
| 4051 | Talansep | Dracontomelon mangiferum | インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4052 | Tali | Erythrophleum guineense | 熱帯アフリカ |
| 4053 | Tali | Erythrophleum ivorense | 熱帯アフリカ |
| 4054 | Tallow- Wood | Eucalyptus microcorys | オーストラリア |
| 4055 | Tallowwood | Eucalyptus microcorys | オーストラリア |
| 4056 | Tamarack | Larix laricina | 北米東部(この地区を材質表に掲載 )、南米南部 |
| 4057 | Tamarack | Larix laricina | 北米東部、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4058 | Tamarack | Larix occidentalis | 北アメリカ西部 |
| 4059 | Tamarack Larch | Larix laricina | 北米東部(この地区を材質表に掲載 )、南米南部 |
| 4060 | Tamarack Larch | Larix laricina | 北米東部、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4061 | Tamarack Pin | Pinus contorta | 北アメリカ西部 |
| 4062 | Tamarindo | Dialium guianense | 熱帯アメリカ |
| 4063 | Tamarindo montero | Dialium guianense | 熱帯アメリカ |
| 4064 | Tamarisk | Tamarix sp. | オーストラリア |
| 4065 | Tamarkwa | Pycnanthus angolensis | 熱帯アフリカ |
| 4066 | Tamayuan | Strombosia philippinensis | インドネシア、マレーシア |
| 4067 | Tambulian | Eusideroxylon zwageri | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4068 | Tambu-tambu | Xylocarpus moluccensis | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4069 | Tamericam | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4070 | Tan ag | Kleinhovia hospita | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4071 | Tan oak | Lithocarpus densiflorus | 北アメリカ西部 |
| 4072 | Tananeo | Peltogyne venosa | 中央アメリカ、南米北部 |
| 4073 | Tangama | Parkia pendula | 熱帯アメリカ |
| 4074 | Tanganyika Nuss | Aningeria robusta | 西アフリカ |
| 4075 | Tangare | Carapa guianensis | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 4076 | Tangile | Shorea polysperma | フィリッピン |
| 4077 | Tapaculo | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 4078 | Tapana | Hieronyma alchorneoides | 南米北部 |
| 4079 | Tapia | Alchornea sp. | 熱帯アメリカ |
| 4080 | Tapoeripa | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 4081 | Taproepa | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 4082 | Tapulau Pine | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4083 | Tarindak | Shorea seminis | インドネシア、マレーシア |
| 4084 | Tasmanian Black Wood | Acacia melanoxylon | オーストラリア(この地区を材質表に掲載 )、南米南部 |
| 4085 | Tasmanian Black Wood | Acacia melanoxylon | オーストラリア、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4086 | Tasmanian Blackwood | Acacia melanoxylon | オーストラリア、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4087 | Tasmanian Blue Gum | Eucalyptus globulus | オーストラリア(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア、南米南部 |
| 4088 | Tasmanian Blue Gum | Eucalyptus globulus | オーストラリア、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 )、南米南部 |
| 4089 | Tasmanian Blue Gum | Eucalyptus globulus | オーストラリア、インドネシア、マレーシア、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4090 | Tasmanian Myrtle | Nothofagus cunninghamii | オーストラリア |
| 4091 | Tassit | Pentace triptera | インドネシア、マレーシア |
| 4092 | Ta-sua | Amoora sp. | インドネシア、マレーシア |
| 4093 | Tatajuba | Chlorophora tinctoria | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 4094 | Taukkyan | Terminalia spp. | インド |
| 4095 | Taun | Pometia pinnata | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4096 | Taun | Pometia tomentosa | フィリッピン、インドネシア、マレーシアK、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4097 | Taung Thayet | Swintonia spicifera | インドネシア、マレーシア |
| 4098 | Tavaratra | Potameia antavaratra | マダガスカル島 |
| 4099 | Tavolo manitra | Cryptocarya thouvenotii | マダガスカル島 |
| 4100 | Tawenna | Cryptocarya cinnanamomifolia | オーストラリア |
| 4101 | Tay | Cotylelobium melanoxylon | インドネシア、マレーシア |
| 4102 | Tay | Cotylelobium sp. | インドネシア、マレーシア |
| 4103 | Tay | Vatica spp. | インドネシア、マレーシア |
| 4104 | Tchibudimbu | Dacryodes buettneri | 西アフリカ |
| 4105 | Teak | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4106 | Teak | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4107 | Teak Tree | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4108 | Teak Tree | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4109 | Tea-tree | Melaleuca sp. | オーストラリア |
| 4110 | Tebako | Brachystegia cynometroides | 西アフリカ |
| 4111 | Tech | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4112 | Tech | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4113 | Teck | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4114 | Teck | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4115 | Teck de la Guyane | Dicorynia guianensis | 南米北部 |
| 4116 | Tek | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4117 | Tek | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4118 | Teke | Pycnanthus angolensis | 熱帯アフリカ |
| 4119 | Tekla | Tectona grandis | インド、インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4120 | Tekla | Tectona grandis | インド、インドシナ地域、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ、熱帯アメリカ |
| 4121 | Teluto | Pterocymbium beccarii | ニューギニア |
| 4122 | Temasuk | Fagraea fragrans | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4123 | Tembusu | Fagraea fragrans | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4124 | Tembusu Pedang | Fagraea fragrans | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4125 | Tempunik | Artocarpus rigidus | インドネシア、マレーシア |
| 4126 | Tenasserim Pine | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4127 | Tengerawan | Hopea mengarawan | インドネシア、マレーシア |
| 4128 | Tepa | Laurelia philippiana | 南米南部 |
| 4129 | Teraling | Tarrietia cochinchinensis | インドシナ地域 |
| 4130 | Teraling | Tarrietia simplicifolia | インドネシア、マレーシア |
| 4131 | Terap | Artocarpus elasticus | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4132 | Terap | Artocarpus sp | インドネシア、マレーシア |
| 4133 | Terbulan | Endospermum medullosum | ニューギニア、東南アジア |
| 4134 | Terentang | Campnosperma auriculata | インドネシア、マレーシア |
| 4135 | Terminalia | Terminalia sp. | ニューギニア |
| 4136 | Tetrameles | Tetrameles nudiflora | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4137 | Thayet-Kin | Swintonia spicifera | インドネシア、マレーシア |
| 4138 | Thbeng | Dipterocarpus kerrii | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4139 | Thingan | Hopea mengarawan | インドネシア、マレーシア |
| 4140 | Thingan | Hopea nervosa | インドネシア、マレーシア |
| 4141 | Thingan | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 4142 | Thitka | Pentace triptera | インドネシア、マレーシア |
| 4143 | Thitni | Amoora sp. | インドネシア、マレーシア |
| 4144 | Thitya | Shorea gisok | フィリッピン |
| 4145 | Thitya | Shorea laevifolia | インドネシア、マレーシア |
| 4146 | Thitya | Shorea laevis | インドネシア、マレーシア |
| 4147 | Thitya | Shorea seminis | インドネシア、マレーシア |
| 4148 | Thomas Elm | Ulmus thomasii | 北アメリカ東部、中部 |
| 4149 | Thong Mu | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4150 | Thong Ta | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4151 | Thurian | Durio zibethinus | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4152 | Tiama | Entandrophragma angolense | 西アフリカ、中部アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ |
| 4153 | Tiama-Mahagoni | Entandrophragma angolense | 西アフリカ、中部アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ |
| 4154 | Tiaong | Shorea spp. | フィリッピン |
| 4155 | Tideland Spruce | Picea sitchensis | 北アメリカ西部 |
| 4156 | Tiger Wood | Astronium fraxinifolium | 中央イメリカ、南アメリカ北部 |
| 4157 | Tiger Wood | Coula edulis | 西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、中部アフリカ |
| 4158 | Tiger Wood | Coula edulis | 西アフリカ、中部アフリカ(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4159 | Tiger Wood | Lavoa trichilioides | 西アフリカ |
| 4160 | Tiger Wood | Lovoa trichilioides | 西アフリカ |
| 4161 | Timbi | Entandrophragma angolense | 西アフリカ、中部アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、東アフリカ |
| 4162 | Timbo | Enterolobium timbouva | 南米北部 |
| 4163 | Timor Salmon Gum | Eucalyptus alba | オーストラリア |
| 4164 | Tinchi | Nectandra spp. | 南米北部 |
| 4165 | Tinguimoni | Protium decandrum | 南米北部 |
| 4166 | Tiro | Khaya senegalensis | 西アフリカ |
| 4167 | Tit | Khaya senegalensis | 西アフリカ |
| 4168 | Tjandu | Fraxinus griffithii | インドネシア、マレーシア |
| 4169 | Toborochi | Ceiba pentandra | 熱帯アフリカ、熱帯アメリカ(この地区を材質表に掲載 )、熱帯アジア |
| 4170 | Toborochi | Ceiba pentandra | 熱帯アフリカ、熱帯アメリカ、熱帯アジア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4171 | Todofir | Abies sachalinensis | 日本(この地区を材質表に掲載 )、シベリア |
| 4172 | Todofir | Abies sachalinensis | 日本、シベリア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4173 | Tola | Gossweilerodendron balsamiferum | 西アフリカ |
| 4174 | Tolu Balsam | Myroxylon balsamum | 熱帯アメリカ |
| 4175 | Tolua | Bombacopsis quinatum | 熱帯アフリカ |
| 4176 | Tom | Piptadenia strum | 西アフリカ、中部アフリカ、東アフリカ |
| 4177 | Tomopio | Minquartia guianensis | 南米北部 |
| 4178 | Tontol | Protium decandrum | 南米北部 |
| 4179 | Toog | Combretodendron quadrialatum | フィリッピン |
| 4180 | Toog Tree | Bischofia javanica | インド、インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4181 | Topolj | Populus maximowiczii | 日本(この地区を材質表に掲載 )、シベリア |
| 4182 | Totara | Podocarpus imbricatus | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4183 | Totara | Podocarpus imbricatus | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4184 | Totumillo | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 4185 | Toum | Piptadenia strum | 西アフリカ、中部アフリカ、東アフリカ |
| 4186 | Trach | Dipterocarpus kerrii | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4187 | Trayung | Diospyros pyrrhocarpa | フィリッピン |
| 4188 | Trebol | Platymiscium pinnatum | 中央アメリカ、南米北部 |
| 4189 | Tree of Heaven | Ailanthus altissima | 中国、朝鮮半島 |
| 4190 | Trembling Aspen | Populus grandidentata | 北アメリカ東部 |
| 4191 | Trembling Aspen | Populus tremula | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 4192 | Trembling Poplar | Populus grandidentata | 北アメリカ東部 |
| 4193 | Trembling Poplar | Populus tremula | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 4194 | Trementino | Prioria copaifera | 中央アメリカ、西インド諸島 |
| 4195 | Trementino Azucarero | Tetragastris altissima | 熱帯アメリカ |
| 4196 | Trementino Azucarero | Tetragastris panamensis | 熱帯アメリカ |
| 4197 | Trete | Celtis tetrandra | インドネシア、マレーシア |
| 4198 | Tristiropsis | Tristiropsis canarioides | ニューギニア |
| 4199 | Tro | Dipterocarpus kerrii | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4200 | Trompilio | Hieronyma alchorneoides | 南米北部 |
| 4201 | Trompillo | Guarea excelsa | 中央アメリカ |
| 4202 | Trompillo de Plaza | Guarea excelsa | 中央アメリカ |
| 4203 | Tropical quandong | Elaeocarpus largiflorens | オーストラリア |
| 4204 | Trumpet-Tree | Cecroia peltata | 西インド諸島 |
| 4205 | Truong | Pometia pinnata | インドシナ地域、フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4206 | Truong | Pometia tomentosa | フィリッピン、インドネシア、マレーシアK、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4207 | Trysil | Pentaclethra macrophylla | 西アフリカ |
| 4208 | Tsanya | Cistanthera papaverifera | 西アフリカ |
| 4209 | Tsanya | Nesogordonia papaverifera | 西アフリカ、カメルーン、ガボンなどの中央アフリカ |
| 4210 | Tshimaie And Kalungi | Entandrophragma utile | 西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、中部アフリカ |
| 4211 | Tshimaje rosso | Entandrophragma utile | 西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、中部アフリカ |
| 4212 | Tsonguti | Alstonia congensis | 西アフリカ、中部アフリカ |
| 4213 | Tssoua | Saccoglottis gabunensis | 西アフリカ |
| 4214 | Tsuga | Tsuga sieboldii | 日本 |
| 4215 | Tuai | Bischofia javanica | インド、インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 4216 | Tualang | Koompassia excelsa | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4217 | Tuart | Eucalyptus gomphocephala | オーストラリア |
| 4218 | Tugul | Ocotea rodiaei | 南米北部 |
| 4219 | Tule | Chlorophora excelsa | 西アフリカ、中部アフリカ、東アフリカ |
| 4220 | Tulip Tree | Thespesia populnea | フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 4221 | Tulip Trree | Liriodendron tulipifera | 北アメリカ東部 |
| 4222 | Tung | Tetrameles nudiflora | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 4223 | Tupelo | Nyssa aquatica | 北アメリカ南部 |
| 4224 | Tupelo | Nyssa sylvatica | 北アメリカ南部 |
| 4225 | Tupelo Gum | Nyssa aquatica | 北アメリカ南部 |
| 4226 | Tupelo Gum | Nyssa sylvatica | 北アメリカ南部 |
| 4227 | Turpentine | Syncarpia laurifolia | オーストラリア |
| 4228 | Tutu | Aningeria robusta | 西アフリカ |
| 4229 | Tuyot | Tetramerista glabra | インドネシア、マレーシア |
| 4230 | Two-needled Pine | Pinus merkusii | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
中川木材産業のビジネスPRその6
健康関連のステップ、「スローステップ2種」と「玄関ステップ」そしふ屋外のステップです。 画像クリックでそれぞれのカートに。(公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )