

| no | 和名学名 | 地区 |
|---|---|---|
| 445 | Gambeya subnuda | 西アフリカ |
| 446 | Ganophyllum falcatum | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 )、オーストラリア |
| 447 | Ganophyllum falcatum | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア、オーストラリア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 448 | Garcinia verrucosa | マダガスカル島 |
| 449 | Garuga floribunda | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 450 | Genipa americana | 熱帯アメリカ |
| 451 | Ginkgo biloba | 日本(この地区を材質表に掲載 )中国、朝鮮半島 |
| 452 | Gleditsia triacanthos | 北米 |
| 453 | Gluta renghas | インドネシア、マレーシア |
| 454 | Gmelina arborca | 熱帯アジア、西アフリカ(この地区を材質表に掲載 ) |
| 455 | Gmelina arborea | 熱帯アジア(この地区を材質表に掲載 )、西アフリカ |
| 456 | Gmelina leichhardtii | オーストラリア |
| 457 | Gmelina moluccana | ニューギニア |
| 458 | Gmelina sp. | ニューギニア |
| 459 | Gonystylus bancanus | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 460 | Gonystylus macrophyllus | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 461 | Gossweilerodendron balsamiferum | 西アフリカ |
| 462 | Goupia glabra | 南米北部 |
| 463 | Grevillea robusta | 東アフリカ、南米北部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 464 | Guaiacum officinale | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 |
| 465 | Guarea cedrata | 西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、中部アフリカ |
| 466 | Guarea excelsa | 中央アメリカ |
| 467 | Guarea thompsonii | 西アフリカ(この地区を材質表に掲載 )、中部アフリカ |
| 468 | Guarea trichilioides | 南米北部 |
| 469 | Guazuma ulmifolia | 南米北部 |
| 470 | Guibourtia arnoldiana | 中部アフリカ |
| 471 | Guibourtia ehie | 西アフリカ |
中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )