

| no | 和名学名 | 地区 |
|---|---|---|
| 496 | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 )、オーストラリア、マダガスカル島 |
| 497 | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア、オーストラリア(この地区を材質表に掲載 )、マダガスカル島 |
| 498 | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア、オーストラリア、マダガスカル島(この地区を材質表に掲載 ) |
| 499 | Intsia palembanica | インドネシア、マレーシア、ニューギニア |
| 500 | Intsia sp. | ニューギニア |
中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )