

| no | 和名学名 | 地区 |
|---|---|---|
| 509 | Kalopanax septemlobus | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、シベリア |
| 510 | Khaya anthotheca | 西アフリカ、中部アフリカ |
| 511 | Khaya grandifoliola | 西アフリカ |
| 512 | Khaya ivorensis | 西アフリカ |
| 513 | Khaya senegalensis | 西アフリカ |
| 514 | Klainedoxa gabonensis | 西アフリカ |
| 515 | Kleinhovia hospita | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 516 | Kokoona littoralis | インドネシア、マレーシア |
| 517 | Koompassia excelsa | フィリッピン、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 518 | Koompassia malaccensis | インドネシア、マレーシア |
| 519 | Koordersiodendron pinnalum | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア |
| 520 | Krugiodendron ferreum | 北米南部(この地区を材質表に掲載 )、中央アメリカ |
中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )