

| no | 和名学名 | 地区 |
|---|---|---|
| 472 | Helicostylis tomentosa | 熱帯アメリカ |
| 473 | Heritiera littoralis | インド、フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 474 | Hibiscus filiaceus | フィリッピン、インドネシア、マレーシア |
| 475 | Hieronyma alchorneoides | 南米北部 |
| 476 | Himathanthus articulata | 熱帯アメリカ |
| 477 | Homalium foetidum | フィリッピン、インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 478 | Homalium sp. | ニューギニア |
| 479 | Homalium tomentosum | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 480 | Hopea acuminata | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 481 | Hopea foxworthyi | フィリッピン |
| 482 | Hopea iriana | ニューギニア |
| 483 | Hopea mengarawan | インドネシア、マレーシア |
| 484 | Hopea nervosa | インドネシア、マレーシア |
| 485 | Hopea nutans | インドネシア、マレーシア |
| 486 | Hopea odorata | インドシナ地域 |
| 487 | Hopea papuana | ニューギニア |
| 488 | Hopea pierrei | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア |
| 489 | Hopea sangal | インドネシア、マレーシア |
| 490 | Horsfieldia irya | ニューギニア |
| 491 | Humbertia madagascariensis | マダガスカル島 |
| 492 | Hura crepitans | 中央アメリカ、南米北部 |
| 493 | Hymenaea courbaril | 南米北部(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 494 | Hymenaea courbaril | 南米北部、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 ) |
| 495 | Hymenaea stilbocarpa | 南米北部 |
中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )