v11.0
1982年調査の「木のイメージ」のパターン
判例 | あたたかい | ファッション | 未来商品 | 生き物 | 高い | 古臭い | 弱い | 腐る |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 回答者数 | 木のイメージ |
|
* | - | - | - | - | - | - | - | 146 | あたたかい |
* | - | - | * | - | - | - | - | 119 | あたたかい+生き物 |
* | * | - | - | - | - | - | - | 113 | あたたかい+ファッション |
- | * | - | - | - | - | - | - | 100 | ファッション |
* | * | - | * | - | - | - | - | 52 | あたたかい+ファッション+生き物 |
- | - | - | * | - | - | - | - | 37 | 生き物 |
* | - | - | - | * | - | - | - | 31 | あたたかい+高い |
* | * | - | - | * | - | - | - | 28 | あたたかい+ファッション+高い |
- | - | - | - | * | - | - | - | 24 | 高い |
- | - | * | - | - | - | - | - | 23 | 未来商品 |
- | * | - | - | * | - | - | - | 23 | 以下省略 |
* | - | * | - | - | - | - | - | 23 |
|
- | * | - | * | - | - | - | - | 22 |
|
* | - | - | * | * | - | - | - | 21 |
|
* | - | - | * | - | - | - | * | 14 |
|
* | - | - | - | - | - | - | * | 12 |
|
* | * | * | * | - | - | - | - | 11 |
|
* | - | * | * | - | - | - | - | 10 |
|
- | - | - | * | * | - | - | - | 8 |
|
* | * | - | * | * | - | - | * | 8 |
|
* | * | - | - | * | - | - | * | 8 |
|
* | * | * | - | * | - | - | - | 7 |
|
* | - | - | - | * | - | - | * | 7 |
|
* | * | * | - | - | - | - | - | 7 |
|
* | * | - | * | - | - | - | * | 7 |
|
* | - | - | - | - | - | * | - | 6 |
|
- | * | - | - | - | - | - | * | 6 |
|
- | * | - | * | * | * | * | * | 6 |
|
* | * | - | * | * | - | - | - | 5 |
|
- | * | - | * | * | - | - | * | 4 |
|
* | * | - | - | - | - | - | * | 4 |
|
- | * | - | - | - | * | - | - | 4 |
|
- | - | * | * | - | - | - | - | 3 |
|
* | * | * | * | * | - | - | - | 3 |
|
- | * | - | - | - | - | * | - | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 2人の項目は省略 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 1人の項目は省略 |
表5 |
合計73パターンがあった。
回答者の基礎データー大分類
総合計
年 代 |
男性 |
女性 |
計 |
20歳以下 |
8 |
14 |
22 |
21-30歳 |
80 |
79 |
159 |
31-40歳 |
196 |
54 |
250 |
41-50歳 |
277 |
51 |
328 |
51-60歳 |
258 |
22 |
280 |
70歳上 |
6 |
1 |
7 |
合計 |
825 |
221 |
1046 |