あ た た か い |
フ ァ ッ シ ョ ン |
未 来 商 品 |
生 き 物 |
高 い |
古 臭 い |
弱 い |
腐 る | 回答 者数 |
構成 比率 | 木のイメージ |
* | - | - | * | - | - | - | 276 | 26% | あたたかい+生き物 | |
* | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 16% | あたたかい |
* | * | - | * | - | - | - | - | 79 | 8% | あたたかい+ファッション+生き物 |
* | * | - | - | - | - | - | - | 67 | 6% | あたたかい+ファッション |
* | - | - | * | - | - | - | * | 35 | 3% | あたたかい+生き物+腐る |
* | - | - | * | * | - | - | - | 34 | 3% | あたたかい+生き物+高い |
* | - | - | - | * | - | - | - | 32 | 3% | ファッション+高い |
- | - | - | * | - | - | - | - | 32 | 3% | 生き物 |
* | - | - | - | - | - | - | * | 27 | 3% | あたたかい+腐る |
* | - | * | * | - | - | - | - | 23 | 2% | あたたかい+未来商品+生き物 |
* | * | - | - | * | - | - | - | 21 | 2% | あたたかい+ファッション+高い |
* | * | - | * | - | - | - | * | 16 | 2% | あたたかい+ファッション+生き物+腐る |
* | - | - | * | * | - | - | * | 15 | 以下省略 | |
* | * | * | * | - | - | - | - | 14 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
* | - | * | - | - | - | - | - | 13 | ||
* | * | - | * | * | - | - | - | 13 | ||
* | - | - | - | * | - | - | * | 11 | ||
* | * | - | - | - | - | - | * | 11 | ||
* | * | * | - | - | - | - | - | 9 | ||
* | - | - | * | - | - | * | - | 8 | ||
* | - | - | - | - | - | * | - | 7 | ||
* | * | - | * | * | - | - | * | 7 | ||
- | - | - | - | * | - | - | - | 6 | ||
- | * | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
- | - | - | * | * | - | - | - | 5 | ||
* | - | * | * | - | - | - | * | 4 | ||
- | * | - | - | - | - | - | * | 4 | ||
- | - | * | * | - | - | - | - | 3 | ||
* | * | - | * | - | - | * | * | 3 | ||
* | * | * | * | * | - | - | - | 3 | ||
* | * | - | - | * | - | - | * | 3 | ||
* | - | * | - | - | - | - | * | 3 | ||
* | - | - | * | - | - | * | * | 3 | ||
* | - | - | * | - | * | - | - | 3 | ||
* | - | - | - | - | - | * | * | 3 | ||
* | * | * | - | * | - | - | - | 3 | ||
2 | 38通り | |||||||||
1 | 26通り | |||||||||
表6 |