v11.0
回答者のtitle
|
基礎回答 |
男女別構成利率 |
|
構成比率 |
| 絶対値比較 |
回答者 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | |
|
|
年代10-20 | 8 | 14 | 22 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | | 0.01 | 0.01 | | | |
年代21-30 | 80 | 79 | 159 | 0.10 | 0.36 | 0.45 | | 0.08 | 0.08 | | | |
年代31-40 | 196 | 54 | 250 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | | 0.19 | 0.05 | | | |
年代41-50 | 277 | 51 | 328 | 0.34 | 0.23 | 0.57 | | 0.26 | 0.05 | | | |
年代51-60 | 258 | 22 | 280 | 0.31 | 0.10 | 0.41 | | 0.25 | 0.02 | | | |
年代61歳上 | 6 | 1 | 7 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | | |
年代計 | 825 | 221 | 1046 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.79 | 0.21 | | | |
|
ファッション | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
年代10-20 | 2 | 5 | 7 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | | 0.01 | 0.02 | | 0.25 | 0.36 |
年代21-30 | 24 | 11 | 35 | 0.10 | 0.28 | 0.38 | | 0.09 | 0.04 | | 0.30 | 0.14 |
年代31-40 | 50 | 9 | 59 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | | 0.18 | 0.03 | | 0.26 | 0.17 |
年代41-50 | 79 | 8 | 87 | 0.33 | 0.21 | 0.53 | | 0.28 | 0.03 | | 0.29 | 0.16 |
年代51-60 | 86 | 5 | 91 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | | 0.30 | 0.02 | | 0.33 | 0.23 |
年代61歳上 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | | 0.01 | 0.00 | | 0.33 | 1.00 |
年代計 | 243 | 39 | 282 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.86 | 0.14 | | 0.29 | 0.34 |
|
未来 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
年代10-20 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | | 0.00 | 0.03 | | 0.00 | 0.21 |
年代21-30 | 3 | 4 | 7 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | | 0.03 | 0.04 | | 0.04 | 0.05 |
年代31-40 | 8 | 4 | 12 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | | 0.09 | 0.04 | | 0.04 | 0.07 |
年代41-50 | 28 | 7 | 35 | 0.38 | 0.33 | 0.72 | | 0.30 | 0.07 | | 0.10 | 0.14 |
年代51-60 | 33 | 3 | 36 | 0.45 | 0.14 | 0.59 | | 0.35 | 0.03 | | 0.13 | 0.14 |
年代61歳上 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | 0.17 | 0.00 |
年代計 | 73 | 21 | 94 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.78 | 0.22 | | 0.08 | 0.10 |
|
高い | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
年代10-20 | 1 | 1 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | | 0.01 | 0.01 | | 0.13 | 0.07 |
年代21-30 | 12 | 15 | 27 | 0.09 | 0.36 | 0.44 | | 0.07 | 0.08 | | 0.15 | 0.19 |
年代31-40 | 35 | 10 | 45 | 0.25 | 0.24 | 0.49 | | 0.19 | 0.06 | | 0.18 | 0.19 |
年代41-50 | 44 | 11 | 55 | 0.32 | 0.26 | 0.58 | | 0.24 | 0.06 | | 0.16 | 0.22 |
年代51-60 | 46 | 4 | 50 | 0.33 | 0.10 | 0.43 | | 0.26 | 0.02 | | 0.18 | 0.18 |
年代61歳上 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | 0.01 | | 0.00 | 1.00 |
年代計 | 138 | 42 | 180 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.77 | 0.23 | | 0.13 | 0.31 |
|
あたたかい | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
年代10-20 | 8 | 8 | 16 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | | 0.01 | 0.01 | | 1.00 | 0.57 |
年代21-30 | 70 | 68 | 138 | 0.09 | 0.36 | 0.45 | | 0.07 | 0.07 | | 0.88 | 0.86 |
年代31-40 | 173 | 48 | 221 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | | 0.18 | 0.05 | | 0.88 | 0.89 |
年代41-50 | 258 | 46 | 304 | 0.34 | 0.24 | 0.59 | | 0.27 | 0.05 | | 0.93 | 0.90 |
年代51-60 | 235 | 19 | 254 | 0.31 | 0.10 | 0.41 | | 0.25 | 0.02 | | 0.91 | 0.86 |
年代61歳上 | 6 | 1 | 7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 |
年代計 | 750 | 190 | 940 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.80 | 0.20 | | 0.93 | 0.85 |
|
生き物 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
年代10-20 | 2 | 7 | 9 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | | 0.00 | 0.01 | | 0.25 | 0.50 |
年代21-30 | 41 | 35 | 76 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | | 0.07 | 0.06 | | 0.51 | 0.44 |
年代31-40 | 103 | 39 | 142 | 0.22 | 0.30 | 0.51 | | 0.17 | 0.06 | | 0.53 | 0.72 |
年代41-50 | 161 | 35 | 196 | 0.34 | 0.27 | 0.60 | | 0.26 | 0.06 | | 0.58 | 0.69 |
年代51-60 | 167 | 15 | 182 | 0.35 | 0.11 | 0.46 | | 0.27 | 0.02 | | 0.65 | 0.68 |
年代61歳上 | 5 | 1 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | 0.00 | 0.00 | | 0.83 | 1.00 |
年代計 | 479 | 132 | 611 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.78 | 0.21 | | 0.56 | 0.67 |
|
古臭い | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | | 男 | 女 | | 男 | 女 |
年代10-20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
年代21-30 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.50 | 0.59 | | 0.07 | 0.07 | | 0.03 | 0.03 |
年代31-40 | 5 | 0 | 5 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | | 0.19 | 0.00 | | 0.03 | 0.00 |
年代41-50 | 7 | 1 | 8 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | | 0.26 | 0.04 | | 0.03 | 0.02 |
年代51-60 | 9 | 1 | 10 | 0.39 | 0.25 | 0.64 | | 0.33 | 0.04 | | 0.03 | 0.05 |
年代61歳上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
年代計 | 23 | 4 | 27 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.85 | 0.15 | | 0.03 | 0.02 |
|
弱い | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | | 男 | 女 | | 男 | 女 |
年代10-20 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.07 |
年代21-30 | 3 | 2 | 5 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | | 0.07 | 0.04 | | 0.04 | 0.03 |
年代31-40 | 13 | 3 | 16 | 0.34 | 0.38 | 0.72 | | 0.28 | 0.07 | | 0.07 | 0.06 |
年代41-50 | 9 | 0 | 9 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | | 0.20 | 0.00 | | 0.03 | 0.00 |
年代51-60 | 12 | 2 | 14 | 0.32 | 0.25 | 0.57 | | 0.26 | 0.04 | | 0.05 | 0.09 |
年代61歳上 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | | 0.00 | 0.00 | | 0.17 | 0.00 |
年代計 | 38 | 8 | 46 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.80 | 0.17 | | 0.06 | 0.04 |
|
腐りやすい | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | | 男 | 女 | | 男 | 女 |
年代10-20 | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | | 0.01 | 0.01 | | 0.25 | 0.14 |
年代21-30 | 10 | 9 | 19 | 0.07 | 0.30 | 0.37 | | 0.06 | 0.05 | | 0.13 | 0.11 |
年代31-40 | 28 | 9 | 37 | 0.19 | 0.30 | 0.49 | | 0.16 | 0.05 | | 0.14 | 0.17 |
年代41-50 | 44 | 6 | 50 | 0.29 | 0.20 | 0.49 | | 0.24 | 0.03 | | 0.16 | 0.12 |
年代51-60 | 65 | 4 | 69 | 0.43 | 0.13 | 0.57 | | 0.36 | 0.02 | | 0.25 | 0.18 |
年代61歳上 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | | 0.17 | 0.00 |
年代計 | 150 | 30 | 180 | 1.00 | 1.00 | 2 | | 0.83 | 0.17 | | 0.18 | 0.12 |
表2 |