1. HOME
  2. 木の情報発信基地Top
  3. 11.デザイン
  4. 現代人の木のイメージ TOP
現代人の木のイメージ

回答者のtitle


基礎回答 男女別構成利率
構成比率
絶対値比較
回答者男性女性男性女性男性女性

年代10-20814220.01 0.06 0.07 0.01 0.01
年代21-3080791590.10 0.36 0.45 0.08 0.08
年代31-40196542500.24 0.24 0.48 0.19 0.05
年代41-50277513280.34 0.23 0.57 0.26 0.05
年代51-60258222800.31 0.10 0.41 0.25 0.02
年代61歳上6170.01 0.00 0.01 0.01 0.00
年代計82522110461.00 1.00 20.79 0.21
 
ファッション男性女性男性女性男性女性男性女性
年代10-202570.01 0.13 0.14 0.01 0.02 0.25 0.36
年代21-302411350.10 0.28 0.38 0.09 0.04 0.30 0.14
年代31-40509590.21 0.23 0.44 0.18 0.03 0.26 0.17
年代41-50798870.33 0.21 0.53 0.28 0.03 0.29 0.16
年代51-60865910.35 0.13 0.48 0.30 0.02 0.33 0.23
年代61歳上2130.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.33 1.00
年代計243392821.00 1.00 20.86 0.14 0.29 0.34

未来男性女性男性女性男性女性男性女性
年代10-200330.00 0.14 0.14 0.00 0.03 0.00 0.21
年代21-303470.04 0.19 0.23 0.03 0.04 0.04 0.05
年代31-4084120.11 0.19 0.30 0.09 0.04 0.04 0.07
年代41-50287350.38 0.33 0.72 0.30 0.07 0.10 0.14
年代51-60333360.45 0.14 0.59 0.35 0.03 0.13 0.14
年代61歳上1010.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.17 0.00
年代計7321941.00 1.00 20.78 0.22 0.08 0.10

高い男性女性男性女性男性女性男性女性
年代10-201120.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.13 0.07
年代21-301215270.09 0.36 0.44 0.07 0.08 0.15 0.19
年代31-403510450.25 0.24 0.49 0.19 0.06 0.18 0.19
年代41-504411550.32 0.26 0.58 0.24 0.06 0.16 0.22
年代51-60464500.33 0.10 0.43 0.26 0.02 0.18 0.18
年代61歳上0110.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 1.00
年代計138421801.00 1.00 20.77 0.23 0.13 0.31

あたたかい男性女性男性女性男性女性男性女性
年代10-2088160.01 0.04 0.05 0.01 0.01 1.00 0.57
年代21-3070681380.09 0.36 0.45 0.07 0.07 0.88 0.86
年代31-40173482210.23 0.25 0.48 0.18 0.05 0.88 0.89
年代41-50258463040.34 0.24 0.59 0.27 0.05 0.93 0.90
年代51-60235192540.31 0.10 0.41 0.25 0.02 0.91 0.86
年代61歳上6170.01 0.01 0.01 0.01 0.00 1.00 1.00
年代計7501909401.00 1.00 20.80 0.20 0.93 0.85

生き物男性女性男性女性男性女性男性女性
年代10-202790.00 0.05 0.06 0.00 0.01 0.25 0.50
年代21-304135760.09 0.27 0.35 0.07 0.06 0.51 0.44
年代31-40103391420.22 0.30 0.51 0.17 0.06 0.53 0.72
年代41-50161351960.34 0.27 0.60 0.26 0.06 0.58 0.69
年代51-60167151820.35 0.11 0.46 0.27 0.02 0.65 0.68
年代61歳上5160.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.83 1.00
年代計4791326111.00 1.00 20.78 0.21 0.56 0.67

古臭い
年代10-200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年代21-302240.09 0.50 0.59 0.07 0.07 0.03 0.03
年代31-405050.22 0.00 0.22 0.19 0.00 0.03 0.00
年代41-507180.30 0.25 0.55 0.26 0.04 0.03 0.02
年代51-6091100.39 0.25 0.64 0.33 0.04 0.03 0.05
年代61歳上0000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年代計234271.00 1.00 20.85 0.15 0.03 0.02

弱い
年代10-200110.00 0.13 0.13 0.00 0.02 0.00 0.07
年代21-303250.08 0.25 0.33 0.07 0.04 0.04 0.03
年代31-40133160.34 0.38 0.72 0.28 0.07 0.07 0.06
年代41-509090.24 0.00 0.24 0.20 0.00 0.03 0.00
年代51-60122140.32 0.25 0.57 0.26 0.04 0.05 0.09
年代61歳上1010.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.17 0.00
年代計388461.00 1.00 20.80 0.17 0.06 0.04

腐りやすい
年代10-202240.01 0.07 0.08 0.01 0.01 0.25 0.14
年代21-30109190.07 0.30 0.37 0.06 0.05 0.13 0.11
年代31-40289370.19 0.30 0.49 0.16 0.05 0.14 0.17
年代41-50446500.29 0.20 0.49 0.24 0.03 0.16 0.12
年代51-60654690.43 0.13 0.57 0.36 0.02 0.25 0.18
年代61歳上1010.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.17 0.00
年代計150301801.00 1.00 20.83 0.17 0.18 0.12
表2

▲目次に戻る

創業1911年 
会社概要  
587-0042 大阪府堺市美原区木材通1-11-13 TEL:072-361-5501 FAX:072-362-3341
お問い合わせ  著作権・サイト関係  サイトマップ  迷子になった場合  V9.0
©1996-2024 NAKAGAWA WOOD INDUSTRY Co., Ltd All Rights Reserved.