木に関する職業の人の回答者数 | 一般の人の回答者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 |
項目 | 年代 | 業界人集計 | 一般集計 | 絶対値の比較 | 絶対値の比較からの 傾向とコメント | |||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
ファッション | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.36 | - | - |
|
||||
20-30 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.15 | 0.34 | 0.07 | ||||||
30-40 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | -0.09 | ||||||
40-50 | 0.21 | 0.40 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | -0.27 | ||||||
50-60 | 0.34 | 0.50 | 0.33 | 0.20 | -0.01 | -0.30 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | - | - | ||||||
未来 | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | - |
|
||||
20-30 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | ||||||
30-40 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | -0.14 | 0.08 | ||||||
40-50 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | -0.05 | -0.07 | ||||||
50-60 | 0.27 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | -0.17 | -0.40 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||||||
高い | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | - |
|
||||
20-30 | 0.10 | 0.42 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | -0.27 | ||||||
30-40 | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | -0.03 | 0.20 | ||||||
40-50 | 0.07 | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | -0.20 | ||||||
50-60 | 0.15 | 0.50 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | -0.35 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | - | ||||||
あたたかい | 10-20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 0.00 | - |
|
||||
20-30 | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | -0.14 | 0.03 | ||||||
30-40 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.01 | -0.12 | ||||||
40-50 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | -0.03 | -0.11 | ||||||
50-60 | 0.88 | 0.50 | 0.92 | 0.90 | 0.04 | 0.40 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | ||||||
生き物 | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.50 | 0.29 | - |
|
||||
20-30 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | -0.10 | 0.13 | ||||||
30-40 | 0.71 | 0.75 | 0.50 | 0.72 | -0.21 | -0.03 | ||||||
40-50 | 0.74 | 0.20 | 0.55 | 0.74 | -0.19 | 0.54 | ||||||
50-60 | 0.59 | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.07 | 0.20 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | - | - | ||||||
古臭い | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
|
||||
20-30 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.07 | ||||||
30-40 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | ||||||
40-50 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | ||||||
50-60 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||||||
弱い | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | - |
|
||||
20-30 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.03 | ||||||
30-40 | 0.21 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | -0.16 | 0.06 | ||||||
40-50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||
50-60 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | - | - | ||||||
腐りやすい | 10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | - |
|
||||
20-30 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | -0.09 | 0.13 | ||||||
30-40 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | -0.03 | -0.09 | ||||||
40-50 | 0.09 | 0.00 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | ||||||
50-60 | 0.20 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | ||||||
70up | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | - | - | ||||||
表8 |