
| no | 和名 | 学名 | 分布 | 
|---|---|---|---|
| 659 | クアルーバ  | Vochysia cayennensis | 熱帯アメリカ | 
| 660 | クアルーバ  | Vochysia guianensis | 熱帯アメリカ | 
| 661 | クアルーバ  | Vochysia hondurensis | 南米北部 | 
| 662 | クアルーバ  | Vochysia speciosa | 南米北部 | 
| 663 | クアルーバ  | Vochysia tomentosa | 熱帯アメリカ | 
| 664 | クアルーバ  | Vochysia sp. | 中央アメリカ、南米北部 | 
| 666 | クアンドング  | Elaeocarpus sphaericus | インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 667 | クィーラ  | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 )、オーストラリア、マダガスカル島 | 
| 668 | クィーラ  | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア、オーストラリア(この地区を材質表に掲載 )、マダガスカル島 | 
| 669 | クィーラ  | Intsia bijuga | インドシナ地域、フィリッピン、ニューギニア、オーストラリア、マダガスカル島(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 670 | クィーンズランドウォルナット  | Endiandra tooram | オーストラリア | 
| 671 | クィーンズランドグレイアイアンバーク  | Eucalyptus drepanophylla | オーストラリア | 
| 672 | クィーンズランドシルバーアッシュ  | Flindersia bourjotiana | オーストラリア | 
| 673 | クィーンズランドメイプル  | Flindersia brayleyana | ニューギニア、オーストラリア(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 675 | クウイラ  | Intsia palembanica | インドネシア、マレーシア、ニューギニア | 
| 676 | クウイラ  | Intsia sp. | ニューギニア | 
| 677 | クエーキングアスペン  | Populus tremuloides | 北アメリカ東部 | 
| 678 | クエルシトロン  | Quercus velutina | 北アメリカ東部 | 
| 679 | クサマキ  | Podocarpus macrophyllus | 日本 | 
| 680 | クスノキ  | Cinnamonum camphora | 本州中南部、四国、九州、台湾、中国 | 
| 681 | クドントドン  | Canarium sp. | ニューギニア | 
| 682 | クナリ  | Canarium vulgare | インドネシア、マレーシア | 
| 683 | クナリ  | Canarium sp. | ニューギニア | 
| 684 | クヌギ  | Quercus acutissima | 本州、四国、九州 | 
| 685 | クピウバ  | Goupia glabra | 南米北部 | 
| 686 | クマガシ  | Quercus acuta | 日本 | 
| 687 | クマシデ  | Carpinus japonica | 日本 | 
| 688 | クラススプルース  | Pseudotsuga menziesii | 北アメリカ西部 | 
| 689 | クラツト  | Eugenia sp. | インドネシア、マレーシア | 
| 690 | クラバク  | Anisoptera glabra | インドシナ地域(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア | 
| 691 | クラバク  | Anisoptera polyandra | ニューギニア | 
| 692 | クラバック  | Anisoptera cochinchinensis | インドシナ地域 | 
| 693 | クラバック  | Anisoptera marginata | インドネシア、マレーシア | 
| 694 | クラバック  | Anisoptera thurifera | フィリッピン | 
| 695 | クラブウッド  | Carapa guianensis | 中央アメリカ、西インド諸島、南米北部 | 
| 698 | クリ  | Castanea crenata | 日本 | 
| 699 | クリ  | Castanea sativa | ヨーロッパ | 
| 703 | クリンキーパイン  | Araucaria klinkii | ニューギニア | 
| 704 | クリンクナンヨウスギ  | Araucaria klinkii | ニューギニア | 
| 705 | クリンパパ  | Vitex parciflora | インドネシア、マレーシア | 
| 706 | クルイン  | Dipterocarpus grandiflorus | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア | 
| 707 | クルイン  | Dipterocarpus lowii | インドネシア、マレーシア | 
| 708 | クルイン  | Dipterocarpus sp. | インドネシア、マレーシア | 
| 709 | クルマミズキ  | Cornus controversa | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島 | 
| 710 | クルミ  | Juglans ailanthifolia | 日本 | 
| 711 | クルミ  | Juglans regia | ヨーロッパ、西アジア | 
| 724 | クロウズアッシュ  | Flindersia australis | オーストラリア | 
| 725 | クロエゾ  | Picea jezoensis | 日本(この地区を材質表に掲載 )、シベリア | 
| 726 | クロエゾ  | Picea jezoensis | 日本、シベリア(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 727 | クロカシ  | Quercus myrsinaefolia | 日本 | 
| 728 | クロガシワ  | Quercus velutina | 北アメリカ東部 | 
| 729 | クロキ  | Diospyros pyrrhocarpa | フィリッピン | 
| 730 | クロクルミ  | Juglans nigra | 北米中部(この地区を材質表に掲載 )、ヨーロッパ | 
| 731 | クロクルミ  | Juglans nigra | 北米中部、ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 732 | クロトウヒ  | Picea mariana | 北アメリカ東部 | 
| 736 | クロベ  | Thuja standishii | 日本 | 
| 737 | クロベクロビ  | Thuja standishii | 日本 | 
| 738 | クロマツ  | Pinus thunbergii | 日本 | 
| 739 | クロヤマナラシ  | Populus nigra | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ | 
| 740 | クワガタノキ  | Dyera sp. | インドネシア、マレーシア | 
| 741 | クワズノクリ  | Aesculus turbinata | 日本 | 
| 742 | クワデ  | Morus bombycis Koidz. | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、南千島、サハリン、中国、べトナム、ビルマ、ヒマラヤ | 
| 743 | クワンドン  | Elaeocarpus sphaericus | インドネシア、マレーシア、ニューギニア(この地区を材質表に掲載 ) | 
| 744 | クングクル  | Pithecellobium confertum | インドネシア、マレーシア | 
中川木材産業のビジネスPRその10 
当社設計・施工のウッドデッキの事例その1	ホームページはコチラです。 画像クリックで拡大(公開2018.8.1 更新2019年9月11日 )