
| no | 和名 | 学名 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 2185 | ヨウシュカラマツ | Larix decidua | ヨーロッパ |
| 2186 | ヨーロッパアカマツ | Pinus sylvestris | ヨーロッパ |
| 2187 | ヨーロッパカエデ | Acer platanoides | ヨーロッパ |
| 2188 | ヨーロッパカラマツ | Larix decidua | ヨーロッパ |
| 2189 | ヨーロツパグリ | Castanea sativa | ヨーロッパ |
| 2190 | ヨーロッパクロマツ | Pinus nigra | ヨーロッパ |
| 2191 | ヨーロッパクロヤマナラシ | Populus nigra | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 2192 | ヨーロッパシカモア | Acer pseudoplatanus | ヨーロッパ、西アジア |
| 2193 | ヨーロッパシラカンバ | Betula pubescens | ヨーロッパ |
| 2194 | ヨーロッパシラカンバ | Betula verrucosa | ヨーロッパ |
| 2195 | ヨーロッパシロヤナギ | Salix alba | ヨーロッパ、西アジア、シベリア |
| 2196 | ヨーロッパダケカンバ | Betula pubescens | ヨーロッパ |
| 2197 | ヨーロッパナラ | Quercus robur | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、北アフリカ |
| 2198 | ヨーロッパブナ | Fagus sylvatica | ヨーロッパ、西アジア |
| 2199 | ヨーロッパモミ | Abies alba | ヨーロッパ 北アジア |
| 2200 | ヨーロッパヤマナラシ | Populus tremula | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 2201 | ヨーロッピアンスィートチェスナット | Castanea sativa | ヨーロッパ |
| 2202 | ヨーロピアンアスペン | Populus tremula | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 2203 | ヨーロピアンアッシュ | Fraxinus excelsior | ヨーロッパ、西アジア |
| 2204 | ヨーロピアンウォルナット | Juglans regia | ヨーロッパ、西アジア |
| 2205 | ヨーロピアンオーク | Quercus robur | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、北アフリカ |
| 2206 | ヨーロピアンシカモア | Acer pseudoplatanus | ヨーロッパ、西アジア |
| 2207 | ヨーロピアンスプルース | Abies alba | ヨーロッパ 北アジア |
| 2208 | ヨーロピアンスプルース | Picea excelsa | ヨーロッパ |
| 2209 | ヨーロピアンチェリー | Prunus avium | ヨーロッパ(この地区を材質表に掲載 )、西アジア、シベリア |
| 2210 | ヨーロピアンバーチ | Betula pubescens | ヨーロッパ |
| 2211 | ヨーロピアンビーチ | Fagus sylvatica | ヨーロッパ、西アジア |
| 2212 | ヨーロピアンブナ | Fagus sylvatica | ヨーロッパ、西アジア |
| 2213 | ヨーロピアンブラックポプラ | Populus nigra | ヨーロッパ、西アジア、北アフリカ |
| 2214 | ヨーロピアンボックスウッド | Dyera sp. | インドネシア、マレーシア |
| 2215 | ヨーロピアンライム | Dyera sp. | インドネシア、マレーシア |
| 2216 | ヨーロピアンライム | Tilia vulgaris | ヨーロッパ |
| 2217 | ヨーロピンラーチ | Larix decidua | ヨーロッパ |
| 2218 | ヨレハマツ | Pinus contorta | 北アメリカ西部 |
| 2219 | ヨロイスギ | Araucaria araucana | 南米南部 |
| 2220 | ヨン | Anogeissus acuminata | インドシナ地域 |
中川木材産業のビジネスPRその16
土木建築用のキャンバー(楔)です。 画像クリックでそれぞれのカートに。(公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )