
| no | 和名 | 学名 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 2146 | ヤーン | Dipterocarpus spp. | フィリッピン |
| 2147 | ヤカール | Hopea pierrei | インドシナ地域、インドネシア、マレーシア |
| 2148 | ヤカール | Shorea gisok | フィリッピン |
| 2149 | ヤカール | Shorea seminis | インドネシア、マレーシア |
| 2150 | ヤス | Pterocarya rhoifolia | 北海道南部、本州、四国、九州 |
| 2151 | ヤチダモ | Fraxinus mandshurica | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、シベリア |
| 2152 | ヤナキ | Salix alba | ヨーロッパ、西アジア、シベリア |
| 2153 | ヤナギユーカリ | Eucalyptus globulus | オーストラリア(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア、南米南部 |
| 2154 | ヤナギユーカリ | Eucalyptus globulus | オーストラリア、インドネシア、マレーシア(この地区を材質表に掲載 )、南米南部 |
| 2155 | ヤナギユーカリ | Eucalyptus globulus | オーストラリア、インドネシア、マレーシア、南米南部(この地区を材質表に掲載 ) |
| 2156 | ヤマギリ | Kalopanax septemlobus | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、シベリア |
| 2157 | やまぎり | Pterocarya rhoifolia | 北海道南部、本州、四国、九州 |
| 2158 | ヤマグワ | Morus bombycis Koidz. | 日本(この地区を材質表に掲載 )、中国、朝鮮半島、南千島、サハリン、中国、べトナム、ビルマ、ヒマラヤ |
| 2159 | ヤマザクラ | Prunus donarium | 日本 |
| 2160 | ヤマナラシ | Populus sieboldii | 日本 |
| 2161 | ヤン | Dipterocarpus gracilis | フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 2162 | ヤン | Dipterocarpus grandiflorus | インドシナ地域、フィリッピン(この地区を材質表に掲載 )、インドネシア、マレーシア |
| 2163 | ヤン | Dipterocarpus sp. | インドネシア、マレーシア |
中川木材産業のビジネスPRその16
土木建築用のキャンバー(楔)です。 画像クリックでそれぞれのカートに。(公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )