

2006年のIUCNの「レッドリスト」には、最も絶滅の恐れが高いとされる、3つのカテゴリーに、動植物合わせて1万6,119種が記載されています。
3つのカテゴリーとはCritically Endangered(CR)、Endangered(EN)、 Vulnerable(VU)という3つのランクで、日本ではそれぞれ「絶滅危惧IA類(近絶滅種)」、「絶滅危惧IB類(絶滅危惧種)」、「絶滅危惧II類(危急種)」と訳されています。
これらをまとめて、絶滅危惧(絶滅危機種)としていますが、一般的に「絶滅のおそれのある種」とは、ここに含まれる種のことを指します。
下記にレッドリストは現在までに3回更新されており、一番最新のものは2001年版 Ver. 3.1となっています。
別web(世界の木レッドリスト調査)にて樹木の全レッドリストを公開していますが、その危機度合いの基準は1994年度版になっています。
参考 2006年版のIUCNレッドリストに掲載された、 絶滅のおそれの高い種の数 |
|||||
| 分類 | 近絶滅種 | 絶滅危惧種 | 危急種 | Total | |
| 動物 | 哺乳類 | 162 | 348 | 583 | 1,093 |
| 鳥類 | 181 | 351 | 674 | 1,206 | |
| 爬虫類 | 73 | 101 | 167 | 341 | |
| 両生類 | 442 | 738 | 631 | 1,811 | |
| 魚類 | 253 | 238 | 682 | 1,173 | |
| 昆虫類 | 68 | 129 | 426 | 623 | |
| 軟体動物 | 265 | 222 | 488 | 975 | |
| その他 | 503 | ||||
| 無脊椎動物 | |||||
| 合計 | 7,725 | ||||
| 植物 | 1,541 | 2,258 | 4,591 | 8,390 | |
| 全合計種数 | 16,118 | ||||
| その他、無脊椎動物は省略 | |||||
| 1966年版 ver.1 | |
| ■Extinct - 絶滅 | |
| ■Endangered - 絶滅危惧 | |
| ■Vulnerable - 危急 | |
| ■Rare - 希少 | |
| 1994年版 Ver. 2.3 | ||||
| ■Evaluated - 評価実施 | ||||
| ■Adequated data - 適当なデータあり | ||||
| 1.●Extinct (EX) - 「絶滅」 | ||||
| 2.●Extinct in the Wild (EW) - 「野生絶滅」 | ||||
| 3.●Threatened - 「危惧」あるいは「絶滅のおそれのある状態」(絶滅危惧) | ||||
|
-1●Critically Endangered (CR) - 「絶滅寸前」(絶滅危惧IA類) -2●Endangered (EN) - 「絶滅危機」(絶滅危惧IB類) -3●Vulnerable (VU) - 「危急」(絶滅危惧II類) |
||||
| 4.●Lower Risk (LR) - 「低リスク」 | ||||
|
-1●Lower Risk - Conservation Dependent (LR/cd) - 「保全対策依存」 -2●Lower Risk - Near Threatened (LR/nt) - 「準絶滅危惧」(準絶滅危惧) -3●Lower Risk - Least Concern (LR/lc) - 「軽度懸念」 |
||||
| ■Data Deficient (DD) - 「データ不足」(情報不足) | ||||
| ■Not Evaluated (NE) - 「未評価」 | ||||
| 「 」内はIUCN日本委員会が作成した「IUCNレッドリスト2000年(1994年レッドリストカテゴリーとその基準)」で示されている訳語。( )内は、環境省レッドリストの対応用語。 | ||||
| 2001年版 Ver. 3.1 Lower Risk以下が変化している。 | ||||
| ■Evaluated - 評価実施 | ||||
| ■Adequated data - 適当なデータあり | ||||
| 1.●Extinct (EX) - 絶滅 | ||||
| 2.●Extinct in the Wild (EW) - 野生絶滅 | ||||
| 3.●Threatened - 危惧 | ||||
|
-1●Critically Endangered (CR) - 絶滅寸前 -2●Endangered (EN) - 絶滅危機 -3●Vulnerable (VU) - 危急 |
||||
| 4.●Near Threatened (NT) - 準絶滅危惧 | ||||
| 5.●Least Concern (LC) - 軽度懸念 | ||||
| ■Data Deficient (DD) - データ不足 | ||||
| ■Not Evaluated (NE) - 未評価 | ||||
このページの公開日は2004年11月11日。最新更新日はです。