年度 | 用材供給(単位:千㎥) | 用材需要(単位:千㎥) | 薪炭材伐採材積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 前年度末在庫量 | 国内生産量 | 林地残材 | 輸入量 | 総数 | 輸出量 | 消費量 | |||
昭和5年 | 24,853 | 6,822 | 11,931 | ↑ | - | 6,040 | 18,684 | 981 | 17,703 | 34,476 |
11 | 29,817 | 6,826 | 18,837 | - | 4,154 | 23,600 | 2,018 | 21,582 | 38,413 | |
17 | 33,927 | 8,617 | 24,899 | - | 356 | 26,993 | 1,223 | 25,769 | 69,834 | |
20 | 26,535 | 8,478 | 18,045 | 廃材チップ | - | 11 | 18,356 | 250 | 18,106 | 24,734 |
23 | 27,423 | 8,034 | 19,382 | - | 6 | 19,344 | 59 | 19,285 | 24,755 | |
26 | 40,117 | 5,072 | 34,557 | - | 488 | 32,272 | 439 | 31,833 | 31,993 | |
29 | 46,099 | 7,832 | 36,464 | ↓ | - | 1,803 | 38,380 | 996 | 37,384 | 23,323 |
32 | 71,304 | - | 67,753 | ↑ | - | 3,551 | 71,304 | 1,588 | 69,716 | 22,075 |
35 | 71,467 | - | 63,762 | 491 | 7,705 | 71,467 | 1,629 | 69,686 | 17,378 | |
38 | 77,167 | - | 60,498 | 926 | 16,669 | 77,167 | 1,476 | 75,691 | 12,724 | |
41 | 82,470 | - | 57,334 | 812 | 25,136 | 82,470 | 1,642 | 80,828 | 8,565 | |
44 | 98,385 | - | 49,555 | 755 | 48,830 | 98,385 | 1,301 | 97,084 | 3,573 | |
47 | 108,598 | - | 45,244 | 827 | 63,354 | 108,598 | 1,034 | 107,564 | 1,791 | |
50 | 97,501 | - | 35,311 | 林地残材 | 422 | 62,190 | 97,501 | 1,025 | 96,476 | - |
53 | 104,309 | - | 32,944 | 413 | 71,365 | 104,309 | 821 | 103,488 | - | |
54 | 110,723 | - | 34,165 | 514 | 76,558 | 110,723 | 954 | 109,769 | - | |
55 | 110,164 | - | 34,914 | 506 | 75,250 | 110,164 | 819 | 109,345 | - | |
56 | 92,620 | - | 32,017 | 262 | 60,603 | 92,620 | 851 | 91,769 | - | |
57 | 91,081 | - | 32,519 | 250 | 58,562 | 91,081 | 677 | 90,404 | - | |
58 | 91,771 | - | 32,664 | ↓ | 326 | 59,107 | 91,771 | 637 | 91,134 | - |
注) 昭和29年までは林野庁林産課調べにより昭和32年以降は林野庁林政課調べによる。 両者調査方法が異なるため一貫性がないが傾向を見るため連結した。昭和32年以降の需給量には薪炭材を含む。 |