プレハブ住宅建設戸数推移 (単位:千戸)

年度 年木質系 年鉄骨系 年鉄骨コンクリート系 年計 年新設住宅戸数に占める割合(%)
45 27.0 38.1 72.9 138.0 9.3
46 32.0 42.9 70.8 145.7 10.0
47 45.6 66.9 92.7 205.2 11.3
48 29.8 76.0 33.1 138.9 7.3
49 26.9 73.5 45.4 145.8 11.1
50 23.2 71.2 41.2 135.6 10.0
51 25.6 88.1 39.7 153.4 10.0
52 23.2 78.9 37.1 139.2 9.2
53 24.3 80.8 33.7 138.8 9.0
54 25.8 82.0 29.0 136.8 9.2
55 26.0 75.8 25.4 127.2 10.0
56 23.7 72.3 26.8 122.8 10.7
57 30.6 85.0 22.9 138.5 12.1
58 33.5 93.9 19.3 146.7 12.9
資料:建設省「建築着工統計」58年は建築着工統計確報の集計値