| 区 分 | 0.278m3当たり | m3当たり | 
|---|---|---|
| 立木代 | 2,780円 | 10,000円 | 
| 伐出費 | 1,807円 | 6,500円 | 
| 間接費 | 1,112円 | 4,000円 | 
| 運材費 | 695円 | 2,500円 | 
| 販売費 | 556円 | 2,000円 | 
| 原木市売価格 | 6,950円 | 25,000円 | 
| ≪工場原木価格≫ | 25,020円 | |
| 工場持込み | 1,000円 | |
| 工場着 | 26,020円 | |
| 製材歩止り | 80% | |
| 木代金(製品1㎥当たり) | 32,525円 | |
| 製材費 | 18,000円 | |
| 工場離れ価格 | 50,525円 | |
| 注) 1984年(昭和59年)1月上旬時点。 標準的な国産杉4m中目材を原木市場で購入、製材、販売した場合としての積算である。  | 
||